|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 深谷市原郷 | 425.01m2 ( 128.56坪 ) 98.32m2 ( 29.74坪 ) |
木造 3LDK |
R08/11 相談 |
所有権 | |
広い敷地 令和8年11月末完成予定
| 物件番号 | Bk6529 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅北 | 学区 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | (1階)LDK11.4、(2階)洋8.5、(2階)洋7.5、(2階)洋6 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南西 9.4m(幅員) 公道 西 4m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 駐車場、南道路、公営水道、公共本下水、プロパンガス、角地 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543

