|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 深谷市曲田 | 487m2 ( 147.31坪 ) | 3.05万円 | 相談 | 所有権 | |
広々約147坪 都市計画法第34条12号区域適合条件、開発許可要す 農転要す
| 物件番号 | Bt6455 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅北 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 7.783m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、プロパンガス、浄化槽 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543






