|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 深谷市横瀬 | 897.78m2 ( 271.57坪 ) 163.61m2 ( 49.49坪 ) |
木造 4LDK |
S54/11 相談 |
所有権 | |
広いお庭付敷地面積270坪以上 大型2世帯住宅
| 物件番号 | Bk6430 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷市(旧岡部町) | 学区 | 小学校区:八基小学校 1680m 中学校区:豊里中学校 2880m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | (1階)DK、(1階)和8、(1階)和6、(1階)洋8、(2階)DK、(2階)和6、(2階)洋8.5 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 西 4m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 駐車場、角地、公営水道、浄化槽、プロパンガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543

