|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 深谷市曲田 | 195.49m2 ( 59.13坪 ) 109.3m2 ( 33.06坪 ) |
木造 5K |
S60/05 即時 |
所有権 | |
敷地59坪 閑静な住宅街
| 物件番号 | Bk6389 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅北 | 学区 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | (1階)K4.5、(1階)和8、(1階)和8、(1階)洋6、(2階)洋8、(2階)和8 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4.2m(幅員) 公道 5.1m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 駐車場、プロパンガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543






