|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 深谷市下手計 | 209.71m2 ( 63.43坪 ) 114.03m2 ( 34.49坪 ) |
木造 3LDK |
R08/04 相談 |
所有権 | |
角地 太陽光発電設備付き パントリーや納土、土間収納など収納豊富
| 物件番号 | Bk6194 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅北 | 学区 | 小学校区:八基小学校 1180m 中学校区:豊里中学校 540m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | (1階)LDK19、(1階)和3、(2階)洋8、(2階)洋5.2、(2階)洋5.2 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 5m(幅員) 公道 西 6.2m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 耐震免震構造、健康仕様、駐車場、公営水道、浄化槽、プロパンガス、フラット35 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543

