|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 深谷市小前田 | 287m2 ( 86.81坪 ) | 9.21万円 | 相談 | 所有権 | |
スーパーやコンビニが徒歩圏内にあり住環境良好
| 物件番号 | Bt6121 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷市(旧花園町・川本町・寄居町) | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 非線引区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 西 5.5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、東京電力、公営水道、側溝、プロパンガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543

