|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 深谷市原郷 | 118.73m2 ( 35.91坪 ) 94.81m2 ( 28.68坪 ) |
木造 4LDK |
H03/03 相談 |
所有権 | |
学校まで徒歩15分圏内 閑静な住宅街
| 物件番号 | Bk6084 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅北 | 学区 | 小学校区:常盤小学校 800m 中学校区:幡羅中学校 600m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | (1階)LDK12、(1階)和6、(2階)和6、(2階)洋6、(2階)洋6 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南西 公道 西 公道 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 駐車場、南道路、公営水道、公共本下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543






