|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 深谷市折之口 | 363.02m2 ( 109.81坪 ) 106.15m2 ( 32.11坪 ) |
木造 4DK |
H12/02 相談 |
所有権 | |
約109坪広々敷地 心理的瑕疵あり
| 物件番号 | Bk6022 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅南 | 学区 | 小学校区:藤沢小学校 1300m 中学校区:藤沢中学校 1300m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 地目 | 用途地域 | 無指定 | ||||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | (1階)和8、(1階)洋8、(1階)DK6、(2階)洋8、(2階)洋6 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北西 6m(幅員) 公道 北東 6.5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543









