|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 深谷市上野台 | 157.6m2 ( 47.67坪 ) | 14.68万円 | 相談 | 所有権 | |
近隣に商業施設等多数あり便利な住環境 閑静な住宅街
| 物件番号 | Bt6014 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅南 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南西 4.2m(幅員) 私道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 角地、公営水道、公共本下水、プロパンガス、東京電力 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543










