|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 深谷市東方下原 | 171.18m2 ( 51.78坪 ) 116.75m2 ( 35.31坪 ) |
木造 4LDK |
R07/10 相談 |
所有権 |
耐震等級3 断熱等性能等級5 長期優良住宅
物件番号 | Bk5803 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 深谷駅北 | 学区 | 小学校区:上柴東小学校 2482m 中学校区:上柴中学校 2701m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 私道面積 | 4.2m2 ( 1.27坪 ) | ||||||||||||||||
借地料 | 間取詳細 | (1階)LDK18.5、(1階)和5.25、(2階)洋7.5、(2階)洋6、(2階)洋5.25 | ||||||||||||||||
接道 | 東 4.2m(幅員) 私道 南 4m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 駐車場、公営水道、プロパンガス、公共本下水、耐震免震構造、住宅性能保証付き、南道路 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543
