| 
 | ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 | 構造 間取 | 築年月 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 深谷市上柴町東 | 172.11m2 ( 52.06坪 ) 108.47m2 ( 32.81坪 ) | 木造 4LDK | R07/12 相談 | 所有権 | |
オール電化住宅・太陽光発電5.22KW
| 物件番号 | Bk5680 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 籠原駅 | 学区 | 小学校区:上柴東小学校 812m 中学校区:上柴中学校 1400m | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | (1階)LDK16、(1階)和4.5、(2階)洋8、(2階)洋6、(2階)洋5.2 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、オール電化 | |||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||
地図
| 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                 | 
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。

- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543
 
        
      





