| 
 | ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 深谷市本郷 | 499.88m2 ( 151.21坪 ) | 2.51万円 | 相談 | 所有権 | |
市街化調整区域34条12、農振除外・開発・農転要す(適合要件要す)道路拡幅予定有
| 物件番号 | Bt4891 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷市(旧岡部町) | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | ||||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、浄化槽、プロパンガス | |||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||
地図
| 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                 | 
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。

- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543
 
        
      






