|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 深谷市萱場 | 195m2 ( 58.98坪 ) | 16.61万円 | 相談 | 所有権 | |
古屋有現況渡し
| 物件番号 | Bt4614 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅南 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 南東 8m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、両面道路、公営水道、プロパンガス、東京電力、公共本下水 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- 株式会社住まいる本舗
- TEL:048-551-5544
- FAX:048-551-5543










