新築戸建
[価格]
2,680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
深谷市天神町 | 深谷駅北/深谷駅北 |
木造 4LDK |
179.77m² 109.3m² |
2025/08 相談 |
物件番号 | 5885 | ||
---|---|---|---|
交通 | 深谷駅北 深谷駅北 | 学区 | 深谷小学校 800m 深谷中学校 1,360m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
間取詳細 | (1階)LDK16、(1階)和4.5、(2階)洋8、(2階)洋5.3、(2階)洋5.3 | 取引態様 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 東 4m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 耐震免震構造、駐車場、フラット35、公営水道、公共本下水、プロパンガス | ||
取引条件有効期限 | 2025年09月15日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|