|
売地
[価格]
1,080万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 深谷市下手計 | 深谷駅北/深谷駅北 |
所有権 | 679m² 5.25万円 |
相談 |

| 物件番号 | 5877 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅北 深谷駅北 | 学区 | 八基小学校 644m 豊里中学校 644m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | |||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 南 5.2m(幅員) 公道 | セットバック | |
| 特色 | 角地、建築条件なし、集中浄化槽、側溝、プロパンガス、東京電力、公営水道 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|