新築戸建
[価格]
3,290万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
深谷市上野台 | 深谷駅南/深谷駅南 |
4LDK |
182.46m² 106.81m² |
相談 |
物件番号 | 5843 | ||
---|---|---|---|
交通 | 深谷駅南 深谷駅南 | 学区 | 桜ヶ丘小学校 678m 南中学校 886m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
間取詳細 | (1階)LDK18、(1階)和5.25、(2階)洋7、(2階)洋6、(2階)洋5.25 | 取引態様 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南東 4m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 駐車場、南道路、フラット35、公営水道、公共本下水、プロパンガス、住宅性能保証付き | ||
取引条件有効期限 | 2025年09月15日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|