新築戸建
[価格]
2,830万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
深谷市萱場 | 深谷駅北/深谷駅北 |
3LDK |
211.36m² 102.68m² |
2025/00 相談 |
物件番号 | 5811 | ||
---|---|---|---|
交通 | 深谷駅北 深谷駅北 | 学区 | 深谷西小学校 1,000m 南中学校 350m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間取詳細 | (1階)LDK17、、(2階)洋7、(2階)洋6、(2階)洋6 | 取引態様 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北西 12m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 都市ガス、駐車場 | ||
取引条件有効期限 | 2025年07月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|