| 
             売地 
            
              [価格]
              210万円
              
             
           | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩  | 
          土地権利 | 土地面積 坪単価  | 
          引渡時期 | 
| 深谷市新井 | 深谷駅北/深谷駅北 | 
          所有権 | 230.44m² 3.01万円  | 
          相談 | 
  
| 物件番号 | 5794 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅北 深谷駅北 | 学区 | 明戸小学校 2,500m 明戸中学校 1,570m  | 
      
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 
| 取引態様 | |||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | 
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 北 1.8m(幅員) 公道 | セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | ||
| 
      
      
                 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   
       |