新築戸建
[価格]
2,498万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
深谷市原郷 | 深谷駅北/深谷駅北 |
木造 4LDK |
168.98m² 102.8m² |
2024/06 相談 |
物件番号 | 5463 | ||
---|---|---|---|
交通 | 深谷駅北 深谷駅北 | 学区 | 常盤小学校 600m 幡羅中学校 400m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
間取詳細 | (1階)LDK15.7、洋4.5、(2階)洋8.5、洋6、洋5.1 | 取引態様 | 一般媒介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 4m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 南道路、公営水道、公共本下水、プロパンガス、駐車場 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|