| 
             売地 
            
              [価格]
              1,600万円
              
             
           | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩  | 
          土地権利 | 土地面積 坪単価  | 
          引渡時期 | 
| 深谷市栄町 | 深谷駅北/深谷駅北 | 
          所有権 | 287.6m² 18.39万円  | 
          相談 | 
  
| 物件番号 | 4957 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅北 深谷駅北 | 学区 | 深谷小学校 860m 深谷中学校 1,300m  | 
      
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | 
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 西 2.5m(幅員) 公道 | セットバック | 有 | 
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | ||
| 
      
      
                 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   
       |