|
売地
[価格]
520万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 深谷市折之口 | 深谷駅南/深谷駅南 |
所有権 | 342m² 5.02万円 |
相談 |

| 物件番号 | 4689 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 深谷駅南 深谷駅南 | 学区 | 藤沢小学校 2,100m 藤沢中学校 2,500m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 北西 4m(幅員) 公道 | セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、集落排水、プロパンガス、東京電力 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|